Műszaki adatok
2200 | 2500 | 2900 | |
Szélesség mm: | 1124 | 1124 | 1124 |
Magasság mm: | 2216 | 2216 | 2216 |
Hosszúság mm: | 2686 | 2686 | 2686 |
Szabad magasság mm: | 315 | 315 | 315 |
Tengelytáv mm : | 1502 | 1502 | 1502 |
Üres súly kg: | 845 | 855 | 865 |
Üzemanyag tank: | 23 l | 23 l | 23l |
Motor: | A1000 N2 Diesel | A1100 N2 Diesel | A1100 T1 Diesel |
Hengerszám: | 3 | 3 | 3 |
Űrtartalom cm3: | 1058 | 1175 | 1175 |
Teljesítmény: | 21 LE | 24 LE | 28 LE |
Sebességváltó: | teljes szinkronizált | teljes szinkronizált | teljes szinkronizált |
Sebesség fokozat: | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Max. sebesség: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Hidraulika rendszer: | I. | I. | I. |
Szabályozás: | Helyzet | Helyzet | Helyzet |
Teljesítmény: | 29 l/min | 29 l/min | 29 l/min |
Emelőképesség: | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
Gumi elöl: | 6 x 12 | 6 x 12 | 6 x 12 |
hátul: | 9,5 x 16 | 9,5 x 16 | 9,5 x 16 |
TLT hátul (f/min): | 540/960 | 540/960 | 540/960 |
középen (f/min): | 2500 | 2500 | 2500 |
Differenciál zár hátul: | van | van | van |
Szervó kormány: | van | van | van |
Vontatás (fék nélkül)/kg: | 900 | 900 | 900 |
Vontatás (fékkel)/kg: | 2000 | 2000 | 2000 |
Branson 2500 és 2900 típusú traktorok rendelhetők hidrosztatikus sebességváltó rendszerrel is, amelynek 2 fokozata van, a lassú és a gyors, és ezen belül fokozatmentes. Ezen típusok különösen alkalmasak kommunális és ipari feladatok ellátására.
Felszereltség:
- állítható vezetőülés,
- biztonsági öv,
- lehajtható borulásvédő keret,
- pótkocsi vontató szem,
- valamint a közlekedési előírásoknak megfelelő felszerelések
Rendelhető tartozékok:
- növelt méretű mg-i kerék,
- ipari kerék,
- fű kímélő kerék,
- első súly 60 kg,
- hidraulikus kihelyezett vezérlés 1x2-es kivitel,
- elülső 3 pont szerkezet 0 kat., homlok TLT 2500 F/min
Rendelhető fülke:
- fényvédős szélvédő,
- a hátsó kibillenthető,
- rezgéscsillapító felfüggesztés,
- fűtés a tetőbe építve,
- 2 fokozatú ventillátor,
- napellenző, elöl-hátul 2-2
- munkalámpa,
- ablak mosó-törlő elöl-hátul
- üveg ajtó jobb- és bal oldalon



