Parkrendezés felső fokon
A Kubota közel 15 féle fűnyírótípust kínál vevői számára, 13,5 LE-től egészen 36 LE-ig.
Ezekre a professzionális gépekre még extrém terepviszonyok között (meredek árokpart)
is nyugodtan rábízhatja magát. A Kubota fűnyírók fordulékonyak, kezelésük - köszönhetően
a hidrosztatikus meghajtásnak - egyszerű. Munka közben nem kell folyamatosan a gépet
figyelnünk, így pontosabb a munkavégzés. Egyes típusok fűthető fülkével is rendelhetők,
ami kényelmes munkakörnyezetet teremt a vezető számára. Szerkezeti kialakításukat
tekintve három gépcsaládba sorolhatók a fűnyírók:
- fűnyíró traktor (az adapter a gép hasa alatt helyezkedik el): GR1600 II, GR2100 II,
G23 LD/HD, G26 LD/HD
- Zero-Turn (fordulási sugár 0): GZD 15 LD/HD, GZD 21 HD, ZD326
- frontkaszás fűnyírók: F1900, F2880, F3680
A fűnyíróadapterek vágási szélessége 107 cm-től 183 cm-ig terjed. A vágási magasság
mindegyik modellnél szabályozható.
Legyen szó finomvágást igénylő futballpályákról vagy közterek, parkok karbantartásáról,
a Kubota gépek között mindenki megtalálja a számára legalkalmasabbat.
Típusok és műszaki adatok
Típus | GR1600 |
GR 2120 |
G 23 | G 26 | GZD 15 | GZD 21 |
Moror |
Kubota Z482 |
Kubota 782 |
Kubota D902 | Kubota D1005 | Kubota Z602 | Kubota D782 |
Hengerszám | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Max.telj.kW/LE | 10/13,6 | 15,6/21 | 17/23 | 19/26 | 11,2/15 | 15,6-21 |
Üzema.tart./l | 18 | 18 | 20,5 | 20,5 | 20 | 20 |
Lökettérf. cm3 | 480 | 778 | 898 | 1001 | 599 | 778 |
Méretek | ||||||
Hosszúság mm | 2710 | 2000 | 2980 | 3035 | 2785 | 2830 |
Szélesség mm | 1110 | 1550 | 1150 | 1150 | 1200 | 1271 |
Magasság mm | 1190 | 1230 | 1350 | 1350 | 1115 | 1385 |
Tengelytáv mm | 1260 | 1280 | 1390 | 1460 | 1285 | 1285 |
Tömeg kg | 390 | 445 | 690 | 735/890 | 510 | 590 |
Sebess.váltó |
hidrosz. hajt. |
hidrosz.hajt. | hidrosz.hajt. | hidrosz.hajt. | hidrosz.hajt. | hidr.hajt. 2 fok |
Seb. határok | ||||||
Előre km/h | 0-10 | 0-10 | 0-15,5 | 0-17 | 0-13,5 | 0-15 |
Hátra km/h | 0-5 | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 0-10 | 0-11,5 |
Fűnyíró műsz.ad. | ||||||
Vág.szél. mm | 1070 | 1220 | 1220 | 1370 | 1067 | 1220 |
Vág.mag. mm | 25-102 | 25-102 | 25-100 | 25-100 | 25-102 | 127 |
Fűgy.tart.térf./l |
370 | 450 | 560 | 560 | 400 | 500 |
Vág.mag.beáll. | állítható | állítható | állítható | állítható | állítható | állítható |
Kések száma | 2 db | 3 db | 2 db | 2 db | 2 db | 3 |
Kardánhajt. | kuplung | szíj | szíj | szíj | kuplung | kuplung |
Kerekek | ||||||
Elöl | 16x7,5-8 | 16x7,5-8 | 16x7,5-8 | 16x7,5-8 | 15x6,0-6 | 15x6,0-6 |
Hátul | 23x10,5-12 | 23x10,5-12 | 24x12-12 | 24x12-12 | 20x10,0-8 | 23-10,5-12 |
Fülke | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
Típus |
ZD 326 |
F 1900 |
F 2880 |
F 3680 |
Motor | Kubota D 1005 | Kubota D 722 | Kubota D 1105 | Kubota V 1505 |
Hengerszám | 3 | 3 | 3 | 4 |
Max.telj. kW/LE | 19,1-26 | 13,4/18 | 20,6/28 | 26,5/36 |
Üzema.tart./l | 45 | 20 | 21 | 61 |
Lökettérf. cm3 | 1001 | 719 | 1123 | 1498 |
Méretek | ||||
Hosszúság mm | 2220 | 2330 | 2500 | 2500 |
Szélesség mm | 1604 | 1837 | 1370 | 1370 |
Magasság mm |
1915 boruló kerettel |
1200 | 1350 | 1350 |
Tengelytáv mm | 1410 | 850 | 1300 | 1300 |
Tömeg kg | 771 | 465 | 727 | 744 |
Sebess.váltó | hidrosz.hajt. | hidrosz.hajt. | hidrosz.hajt. | hidrosz.hajt. |
Seb. határok | ||||
Előre km/h | 0-15 | 0-13,5 | 0-20 | 0-20 |
Hátrakm/h | 0-8,3 | 0-6,5 | 0-11 | 0-11 |
Fűnyíró műsz.ad. | ||||
Vág.szél. mm | 1530 | 1370 | 1830 | 1826 |
Vág.mag. mm | 25-127 | 25-102 | 25-127 | 25-127 |
Fűgy.tart.térf./l | - | - | 1000 | 1000 |
Vág.mag.beáll. | állítható | állítható | állítható | állítható |
Kések száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kardánhajt. | kuplung | kuplung | kuplung | kuplung |
Kerekek | ||||
Elöl | 15x6,00-6 | 20x10-8 | 24x12,0-12 | 24x12,0-12 |
Hátul | 24x12,0-12 | 16x16,5-8 | 18x9,5-18 | 18x9,5-8 |
Fülke | nincs | nincs | nincs |
nincs |