A kompakt traktorok kommunális és mezőgazdasági munkák végzésére egyaránt képesek. A traktorok 3 hektáros telep rendezésére alkalmasak és ugyanekkora gyümölcsös vagy kertészet hasznos erőgépei is lehetnek. A kompakt traktorok permetezésre, nyírásra, mulcsozásra, takarításra, szállításra, rakodásra, gallyaprításra és még sok más feladatra alkalmasak, a gazdának annak megfelelően kell traktort választania, hogy melyik alkalmazás a legfontosabb számára. Mellső/hátsó emelő hidraulikával, mellső és középen elhelyezett erőleadó tengellyel szerelhető. Igény esetén a kezelő kényelméről a tágas fülke, kényelmes ülés, az ergonomikusan elhelyezett kezelő elemek, műszerek és fűtés gondoskodik.
Típusok és műszaki adatok
Típus | B 1220 | B 1620 | B 1830 |
Motor | Kubota Z482 | Kubota D722 | Kubota D905 |
Névl.telj. kW/LE | 8,8/12 | 11,8/16 | 13,2/18 |
Üzema.tart./l | 14 | 14 | 27 |
Lökettérfogat cm3 | 479 | 719 | 898 |
Méretek | Fülke - opció | ||
Hosszúság mm | 2360 | 2360 | 2735 |
Szélesség mm | 940 | 940 | 1025 |
Magasság mm | 1223 | 1223 | 2240 |
Tengelytáv mm | 1270 | 1270 | 1500 |
Tömeg kg | 460 | 560 | 705 |
Meghajtás | 6/2 szinkronváltó | 6/2 szinkronváltó | 9/9 szinkronváltó |
Seb.határok előre km/h | 17 | 19 | 18 |
Kerekek | |||
Elöl | 5 - 12 | 5 - 12 | 6 - 12 |
Hátul | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 |
Összkerék | összk.hajt. | kapcs.összk.hajt. | kapcs.összk.hajt. |
TLT U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/2500 |
Hátsó 3 pont | Kat.I. | Kat.I. | Kat.I. |
Emelőerő az alsó pontokon kg |
430 | 540 | 970 |
Hidraulika | 2 pár hidr.gyros.csatl. | 2 pár hidr.gyors.csatl. | 2 pár hidr.gyorscsatl. |
Hidr.szivattyú telj. l/min | 8,2 | 14,1 | 35,9 |
Vonórész | autom.vonófej | áll.mag.aut.vonófej | |
Frontsúly | 25 kg/max. 3 db | 25 kg/max. 3 db | 25 kg/max. 8 db |
Mellső TLT U/min | 2000 | 1000 | |
Kubota homlokrakodó | Típus:LA332 | ||
Emelőerő kg | 390 | ||
Emelési magasság mm | 1785 |
Típus | B 2230 | B 3030 | BX 2530 |
Motor | Kubota D905 | Kubota D1505 | Kubota D902 |
Névl.telj. kW/LE | 16,2/22 | 22/30 | 18,5/25 |
Üzema.tart./l | 27 | 32 | 25 |
Lökettérfogat cm3 | 1001 | 1498 | 898 |
Méretek | Fülke - opció | Fülke opció | Fülke opció |
Hosszúság mm | 2735 | 2900 | 2554 |
Szélesség mm | 1105 | 1365 | 1145 |
Magasság mm | 2260 | 2320 | 2165 |
Tengelytáv mm | 1500 | 1666 | 1400 |
Tömeg kg | 720 | 840 | 625 |
Meghajtás | 9/9 szinkronváltó | 3 fok.hidroszt. | 2 fok.hidrosz.megh. |
Seb.határok előre km/h | 19 | 24 | 15 |
Kerekek | |||
Elöl | 6 - 12 | 7 - 12 | 18x8,5-10 |
Hátul | 8 - 16 | 12,4 - 16 | 26x12-12 |
Összkerék | kapcs.összk.hajt. | kapcs.összk.hajt. | kapcs.összk.hajt. |
TLT U/min | 540/2500 | 540/2500 | 540/2500 |
Hátsó 3 pont | Kat.I. | Kat.I. | Kat.I. |
Emelőerő az alsó pontokon kg |
970 | 970 | 550 |
Hidraulika | 2 pár hidr.gyorscsatl. | 2 pár hidr. gyorscsatl. | 2 pár hidr.gyorscsatl. |
Hidr.szivattyú telj. l/min | 35,9 | 35,9 | 23,5 |
Vonórész | |||
Frontsúly | 25 kg/max. 8 db | 25 kg/max. 8 db | 25 kg/max. 8 db |
Mellső TLT U/min | 1000 | 1000 | 1000 |
Kubota homlokrakodó | LA 332 | LA 403 | LA243 |
Emelőerő kg | 390 | 495 | 235 |
Emelési magasság mm | 1785 | 2150 | 1810 |
Típus | STV36 | L 4240 | L 5240 |
Motor | Kubota D1703M | Kubota V2203-M | Kubota V2403-M |
Névl.telj. kW/LE | 26,8/36 | 31,7/43,1 | 38/52 |
Üzema.tart./l | 29,5 | 50 | 54 |
Lökettérfogat cm3 | 1647 | 2197 | 2434 |
Méretek | Fülke - opció | Fülke opció | Fülke opció |
Hosszúság mm | 2870 | 3390 | 3460 |
Szélesség mm | 1220-1480 | 1485 | 1470 |
Magasság mm | 2160 | 2265 | 2375 |
Tengelytáv mm | 1610 | 1895 | 1915 |
Tömeg kg | 1135 | 1700 | 1885 |
Meghajtás | 3 fok. hidroszt.megh. | FST 16/16 szinkr.váltó | HST 3 fok.hidr.megh. |
Seb.határok előre km/h | 30 | 33 | 33 |
Kerekek | |||
Elöl | 6 - 12 | 8 - 16 | 9,5 - 16 |
Hátul | 9,5 - 22 | 13,6 - 24 | 13,6 - 28 |
Összkerék | kapcs.összk.hajt. | kapcs.összk.hajt. | kapcs.összk.hajt. |
TLT U/min | 540/540E/2500 | 540/540E | 540 |
Hátsó 3 pont | Kat.I. | Kat.I. | Kat.I. |
Emelőerő az alsó pontokon kg |
1150 | 1700 | 1700 |
Hidraulika | 3 pár hidr.gyorscsatl. | 3 pár hidr.gyorscsatl. | 3 pár hidr.gyorscsatl. |
Hidr.szivattyú telj. l/min | 23 | 55,6 | 53,5 |
Vonórész | áll.mag.aut.vonófej | áll.mag.aut.vonófej | |
Frontsúly | 25 kg/max. 8 db | 25 kg/max. 8 db | 25 kg/max. 8 db |
Mellső TLT U/min | 1000 | 1000 | 1000 |
Kubota homlokrakodó | LA 403 | LA 714 | LA854 |
Emelőerő kg | 400 | 848 | 1077 |
Emelési magasság mm | 2200 | 2600 | 2885 |
Típus | L 5740 | L 4100 | |
Motor | Kubota V2403-M | Kubota E-TVCS | |
Névl.telj. kW/LE | 43/58 | 30,6/41,6 | |
Üzema.tart./l | 54 | 42 | |
Lökettérfogat cm3 | 2434 | 2197 | |
Méretek | Fülke | ||
Hosszúság mm | 3460 | 3305 | |
Szélesség mm | 1470 | 1490 | |
Magasság mm | 2375 | 2525 | |
Tengelytáv mm | 1915 | 1845 | |
Tömeg kg | 1885 | 1464 | |
Meghajtás | HST 3 fok.hidr.megh. | 8/4 tolófogasker.váltó | |
Seb.határok előre km/h | 33 | 33 | |
Kerekek | |||
Elöl | 9,5 - 16 | 8 - 16 | |
Hátul | 13,6 - 28 | 13,6 - 26 | |
Összkerék | kapcs.összk.hajt. | kapcs.összk.hajt. | |
TLT U/min | 540 | 540 | |
Hátsó 3 pont | Kat.I. | Kat.I. | |
Emelőerő az alsó pontokon kg |
1700 | 1300 | |
Hidraulika | 3 pár hidr.gyorscsatl. | 2 pár hidr.gyorscsatl. | |
Hidr.szivattyú telj. l/min | 53,5 | 30,5 | |
Vonórész | áll.mag.aut.vonófej | áll.mag.aut.vonófej | |
Frontsúly | 25 kg/max. 8 db | 25 kg/max. 8 db | |
Mellső TLT U/min | 1000 | 1000 | |
Kubota homlokrakodó | LA 854 | LA 703 | |
Emelőerő kg | 1077 | 825 | |
Emelési magasság mm | 2885 | 2600 |